日本三丰电子数显卡尺 数显百分表 外径千分尺
查看宝贝详情 | 欣赏手机店铺 | 保存本店名片 | ||||||
原点型digimatic卡尺
500系列-采用特有的原点编码器技术
三丰原点型数显卡尺是新一代电子卡尺产品,它可对所设置的原点位置进行持续跟踪.无论何时开机,大型液晶显示屏都会显示出当前滑块位置,以便随时进行测量.采用原点编码器技术,无需反复调零,也不会产生超速错误
特点:
大型清晰的液晶读数显示可通过zero/abs键在任意滑块位置调零,以便步进地比较测量结果此开关也能返回原点坐标位置并显示距离原点的实际位置可提供数据保持装置选件可提供带有硬质合金头量爪的卡尺技术参数
显示液晶显示功能原点设置,调零,电源开/关,英制/公制转换(英制/公制型),spc数据输出,数据保持(选件)电池sr44(1个)(938882)电池寿命正常使用情况下约为20,000小时Zui大响应速度无极限警告低电压,尺身污染,计算错误工作温度0至40摄氏度性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-100mm 0-100mm | 500-150-20 500-180-20* | cd-10cx cd-10cx* | 0.01mm 0.01mm | ±0.02mm ±0.02mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) 带有深度测量杆(∮1.9mm) |
0-150mm | 500-151-20 | cd-15cx | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 500-154-20 | cd-15cxw | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 500-155-20 | cd-15cxww | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm 0-150mm | 500-158-20 500-181-20* | cd-15cxr cd-15cxr* | 0.01mm 0.01mm | ±0.02mm ±0.02mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) 带有深度测量杆(∮1.9mm) |
0-200mm | 500-152-20 | cd-20cx | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 500-156-20 | cd-20cxw | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm 0-200mm | 500-157-20 500-182-20* | cd-20cxww cd-20cxww | 0.01mm 0.01mm | ±0.02mm ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 500-153 | cd-30c | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-450mm | 500-500-10 | cd-45c | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-600mm | 500-501-10 | cd-60c | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-1000mm | 500-502-10 | cd-100c | 0.01mm | ±0.07mm | —
|
*不带spc数据输出
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-4" 0-4" | 500-170-20 500-195-20* | cd-4"cx cd- cd-4"cx | .0005"/0.01mm .0005"/0.01mm | ±.0010" ±.0010" | 带有深度测量杆(∮3/40") 带有深度测量杆(∮3/40") |
0-6" | 500-171-20 | cd-6"cx | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" | 500-174-20 | cd-6"cxw | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" | 500-175-20 | cd-6"cxww | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" 0-6" | 500-178-20 500-196-20* | cd-6"cxr cd-6"cxr | .0005"/0.01mm .0005"/0.01mm | ±.0010" ±.0010" | 带有深度测量杆(∮3/40") 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 500-172-20 | cd-8"cx | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 500-176-20 | cd-8"cxw | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 500-177-20 | cd-8"cxww | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-173 | cd-12"cx | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-167 | cd-12"cxw | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-168 | cd-12"cxww | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-18" | 500-505-10 | cd-18"c | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
0-24" | 500-506-10 | cd-24"c | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
0-40" | 500-507-10 | cd-40"c | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
本产品的品牌是Mitutoyo/三丰,型号是500-196-20,类型是电子数显卡尺,测量范围是0–150(mm),分辩率是0.01,读数值是0.01(mm),加工定制是否,规格是0-150数显卡尺,0-200数显卡尺,0-300数显卡尺,数显百分表0-12.7,外径千分尺0-25,外径千分尺25-50,外径千分尺50-75,外径千分尺75-100,外径千分尺100-125,外径千分尺125-150,0-150游标卡尺,0-200游标卡尺,0-300游标卡尺,0-150带表卡尺,0-200带表卡尺,0-300带表卡尺,0-300带表高度尺